Salon RH Code7H99 : Le recrutement des intermédiaires de l'emploi
Le tableau de bord du recrutement
| Items | Inexistant | Médiocre | Moyen | Encourageant | Excellent |
| Formalités juridiques | |||||
| Pièces à fournir | |||||
| Visite médicale | |||||
| Contrôle de références | |||||
| Validation de la qualification | |||||
| Contrat de travail | |||||
| Discrimination | |||||
| Handicap | |||||
| Junior | |||||
| Senior | |||||
| Fonction publique | |||||
| Accident du travail | |||||
| Bassins d'emplois | |||||
| Analyse des ressources internes | |||||
| Evolution prévisionnelle | |||||
| Accueil | |||||
| Organisation | |||||
| Procédure | |||||
| Climat | |||||
| Accompagnement | |||||
| Orientation | |||||
| Analyse du besoin | |||||
| Fiche Entreprise | |||||
| Conditions Générales | |||||
| Solutions de remplacement aux CDI | |||||
| Métiers les plus recherchés | |||||
| Métiers en tension | |||||
| Fiche de Poste | |||||
| Recherche de candidatures | |||||
| Sourcing | |||||
| Candidatures spontanées | |||||
| Annonces Presse | |||||
| Annonces web | |||||
| Réseaux Sociaux | |||||
| Ecoles - Centres de formation | |||||
| Mairie - Missions locales - Pôle Emploi | |||||
| Evénementiel | |||||
| Salons | |||||
| Speed Emploi | |||||
| Selection des candidats | |||||
| CV + Tests + Entretien | |||||
| Tests + Entretien + Dossier de candidature | |||||
| CV anonyme + Tests + Entretien | |||||
| Assesment Center | |||||
| Autres | |||||
| Suivi de Mission - Intégration | |||||
| Accompagnement adapté | |||||
| Suivi réalisé | |||||
| Turn-Over | |||||
| Formation - Fidélisation | |||||
| Informations FASTT | |||||
| Informations FAFTT | |||||
| DIF | |||||
| CIF | |||||
| VAE -VAP | |||||
| Turn-Over | |||||
| Qualité du recrutement | |||||
| Candidats reçus/ Candidats retenus | |||||
| Candidats retenus / Abandons de mission | |||||
| Efficience des Sources par métier | |||||
| Délais de recrutement par qualification |
Recrutement, par 7h99
